Jadwal Liga Italia 2023-2024 Pekan 35, AS Roma vs Juventus, AC Milan vs Genoa

- 3 Mei 2024, 23:04 WIB
Giornata 35 antara AS Roma Vs Juventus, Senin dinihari (06-05-2024) Kick Off Pkl. 01.45 Wib
Giornata 35 antara AS Roma Vs Juventus, Senin dinihari (06-05-2024) Kick Off Pkl. 01.45 Wib /twitter.com/juveindonesia

7. Lazio                34/17/4/13 43 35 8 55

8. Fiorentina         33/14/8/11 50 37 13 50

9. Napoli               34/13/11/10 52 43 9 50

10. Torino              34/11/13 10 31 31 0 46

11. Monza              34/11/11 12 36 44 -8 44

12. Genoa              34/11/0 12 12 38 40 -2 42

13. Lecce               34/8/12 14 31 49 -18 36

14. Cagliari             34/7/11 16 36 59 -23 32

15. Verona              34/7/10 17 31 45 -14 31

16. Frosinone           34/7/10 17 43 63 -20 31

Halaman:

Editor: Waluyo


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah